
Земельные участки от 50 т.р. за сотку для строительства загородного дома в живописном месте Смоленской области. Три линии застройки, от 12 до 56 соток.
Идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности
Изучите карту посёлка онлайн или приезжайте на бесплатную экскурсию. Мы ответим на все вопросы.
Закрепите понравившийся участок за собой по договору бронирования.
Заключаем договор купли-продажи и оформляем землю в собственность. Помогаем со всеми документами!
100 из 112 участков
| № ↑ | Кадастровый номер | Площадь ↕ | Размеры | Цена ↕ | Линия ↕ | Категория | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67:19:0030101:2884 | 17,29 соток | 76м × 23м | 864 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 11 | 67:19:0030101:2883 | 19,79 соток | 76м × 26м | 989 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 12 | 67:19:0030101:2882 | 19,97 соток | 78м × 26м | 998 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 13 | 67:19:0030101:2881 | 19,86 соток | 82м × 26м | 993 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 14 | 67:19:0030101:2877 | 12,10 соток | 25м × 48м | 608 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 15 | 67:19:0030101:2879 | 15,55 соток | 32м × 48м | 777 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 16 | 67:19:0030101:2880 | 12,29 соток | 27м × 48м | 614 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 17 | 67:19:0030101:2875 | 9,22 соток | 32м × 28м | 461 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 18 | 67:19:0030101:2876 | 9,7 соток | 31м × 29м | 485 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 19 | 67:19:0030101:2873 | 9,46 соток | 31м × 31м | 473 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 20 | 67:19:0030101:2874 | 9,48 соток | 31м × 30м | 489 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 21 | 67:19:0030101:2871 | 9,22 соток | 31м × 29м | 461 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 22 | 67:19:0030101:2872 | 9,29 соток | 30м × 30м | 464 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 23 | 67:19:0030101:2869 | 8,99 соток | 30м × 30м | 449 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 24 | 67:19:0030101:2870 | 9,09 соток | 30м × 30м | 454 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 25 | 67:19:0030101:2866 | 8,75 соток | 30м × 29м | 437 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 26 | 67:19:0030101:2868 | 8,9 соток | 30м × 29м | 445 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 27 | 67:19:0030101:2864 | 8,5 соток | 30м × 28м | 425 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 28 | 67:19:0030101:2865 | 8,7 соток | 31м × 28м | 435 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 29 | 67:19:0030101:2862 | 8,27 соток | 30м × 27м | 413 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 30 | 67:19:0030101:2863 | 8,5 соток | 31м × 28м | 425 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 31 | 67:19:0030101:2860 | 8,4 соток | 30м × 27м | 420 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 32 | 67:19:0030101:2861 | 8,31 соток | 30м × 27м | 415 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 33 | 67:19:0030101:2858 | 8,2 соток | 30м × 27м | 410 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 34 | 67:19:0030101:2859 | 8,12 соток | 30м × 27м | 406 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 35 | 67:19:0030101:2857 | 13,44 соток | 54м × 24м | 672 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 36 | 67:19:0030101:2756 | 13,8 соток | 55м × 25м | 690 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 37 | 67:19:0030101:2758 | 13,39 соток | 54м × 25м | 669 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 38 | 67:19:0030101:2759 | 13,89 соток | 55м × 25м | 694 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 39 | 67:19:0030101:2760 | 13,55 соток | 54м × 25м | 677 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 40 | 67:19:0030101:2761 | 13,5 соток | 54м × 25м | 675 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 41 | 67:19:0030101:2762 | 13,73 соток | 55м × 26м | 686 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 42 | 67:19:0030101:2763 | 13,65 соток | 55м × 25м | 682 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 43 | 67:19:0030101:2764 | 13,64 соток | 55м × 25м | 682 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 44 | 67:19:0030101:2765 | 13,67 соток | 54м × 25м | 683 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 45 | 67:19:0030101:2766 | 13,7 соток | 55м × 25м | 685 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 46 | 67:19:0030101:2767 | 13,61 соток | 55м × 25м | 680 500 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 47 | 67:19:0030101:2769 | 12,56 соток | 55м × 27м | 628 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 48 | 67:19:0030101:2855 | 19,98 соток | 88м × 28м | 1 198 800 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 49 | 67:19:0030101:2853 | 18,44 соток | 78м × 24м | 1 106 400 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 50 | 67:19:0030101:2851 | 17,36 соток | 80м × 22м | 1 041 600 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 51 | 67:19:0030101:2849 | 17,70 соток | 83м × 22м | 1 062 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 52 | 67:19:0030101:2847 | 16,68 соток | 83м × 21м | 1 000 800 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 53 | 67:19:0030101:2844 | 14,94 соток | 58м × 26м | 896 400 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 54 | 67:19:0030101:2842 | 14,49 соток | 56м × 25м | 869 400 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 55 | 67:19:0030101:2840 | 16,59 соток | 54м × 30м | 995 400 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 56 | 67:19:0030101:2838 | 15,78 соток | 50м × 30м | 946 800 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 57 | 67:19:0030101:2836 | 14,97 соток | 48м × 30м | 898 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 58 | 67:19:0030101:2833 | 14,18 соток | 46м × 31м | 851 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 59 | 67:19:0030101:2828 | 14,87 соток | 50м × 28м | 892 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 60 | 67:19:0030101:2829 | 14,37 соток | 49м × 27м | 862 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 61 | 67:19:0030101:2830 | 11,29 соток | 49м × 23м | 677 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 62 | 67:19:0030101:2831 | 11,48 соток | 49м × 23м | 689 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 63 | 67:19:0030101:2832 | 12,63 соток | 50м × 29м | 758 000 ₽ | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 64 | 67:19:0030101:2835 | 16,37 соток | 54м × 29м | 982 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 65 | 67:19:0030101:2837 | 16,71 соток | 55м × 30м | 1 022 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 66 | 67:19:0030101:2839 | 17,06 соток | 57м × 30м | 1 043 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 67 | 67:19:0030101:2841 | 17,38 соток | 57м × 30м | 940 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 68 | 67:19:0030101:2843 | 14,9 соток | 59м × 26м | 894 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 69 | 67:19:0030101:2846 | 15,67 соток | 61м × 23м | 940 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 70 | 67:19:0030101:2848 | 19,59 соток | 73м × 26м | 1 175 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 71 | 67:19:0030101:2850 | 19,63 соток | 78м × 24м | 1 178 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 72 | 67:19:0030101:2852 | 18,73 соток | 80м × 25м | 1 124 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 73 | 67:19:0030101:2854 | 14,22 соток | 65м × 22м | 853 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 75 | 67:19:0030101:2757 | 39,05 соток | 108м × 41м | 2 928 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 76 | 67:19:0030101:2768 | 37,17 соток | 111м × 38м | 2 787 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 77 | 67:19:0030101:2779 | 35,33 соток | 111м × 35м | 2 650 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 78 | 67:19:0030101:2781 | 38,31 соток | 111м × 35м | 2 873 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 79 | 67:19:0030101:2782 | 50,07 соток | 176м × 31м | 3 755 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 80 | 67:19:0030101:2783 | 52,42 соток | 175м × 34м | 3 931 500 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 81 | 67:19:0030101:2784 | 55,94 соток | 155м × 41м | 4 195 500 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 82 | 67:19:0030101:2785 | 54,69 соток | 148м × 44м | 4 102 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 83 | 67:19:0030101:2747 | 58,14 соток | 121м × 69м | 4 360 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 84 | 67:19:0030101:2748 | 39,15 соток | 117м × 42м | 2 936 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 85 | 67:19:0030101:2749 | 41,64 соток | 119м × 43м | 3 123 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 86 | 67:19:0030101:2750 | 41,27 соток | 110м × 47м | 3 095 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 87 | 67:19:0030101:2751 | 38,51 соток | 116м × 41м | 2 288 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 88 | 67:19:0030101:2752 | 40,69 соток | 113м × 42м | 3 052 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 89 | 67:19:0030101:2753 | 37,33 соток | 108м × 39м | 2 800 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 90 | 67:19:0030101:2780 | 18,31 соток | 54м × 32м | 1 373 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 91 | 67:19:0030101:2778 | 15,90 соток | 52м × 30м | 1 192 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 92 | 67:19:0030101:2777 | 15,82 соток | 52м × 30м | 1 186 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 93 | 67:19:0030101:2776 | 15,31 соток | 52м × 29м | 1 148 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 94 | 67:19:0030101:2775 | 15,27 соток | 50м × 30м | 1 145 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 95 | 67:19:0030101:2774 | 15,23 соток | 49м × 31м | 1 142 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 96 | 67:19:0030101:2773 | 14,64 соток | 49м × 29м | 1 098 000 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 97 | 67:19:0030101:2772 | 9,82 соток | 49м × 20м | 736 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 98 | 67:19:0030101:2771 | 9,66 соток | 48м × 20м | 724 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 99 | 67:19:0030101:2770 | 9,66 соток | 47м × 21м | 724 500 ₽ | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 100 | 67:19:0030101:2676 | 24,34 соток | 89м × 33м | 1 825 500 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 101 | 67:19:0030101:2675 | 26,38 соток | 91м × 29м | 1 978 500 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 102 | 67:19:0030101:2674 | 27,59 соток | 95м × 29м | 2 069 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 103 | 67:19:0030101:2673 | 28,65 соток | 99м × 29м | 2 149 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 104 | 67:19:0030101:2672 | 29,49 соток | 99м × 30м | 2 212 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 105 | 67:19:0030101:2685 | 29,53 соток | 98м × 30м | 2 215 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 106 | 67:19:0030101:2684 | 29,57 соток | 98м × 31м | 2 218 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 107 | 67:19:0030101:2683 | 29,73 соток | 99м × 32м | 2 230 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 108 | 67:19:0030101:2682 | 29,80 соток | 99м × 30м | 2 235 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 109 | 67:19:0030101:2681 | 29,90 соток | 101м × 29м | 2 242 500 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 111 | 67:19:0030101:2679 | 26,80 соток | 58м × 39м | 2 010 000 ₽ | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
Закаты над водохранилищем, берёзовые рощи, луга и зеркальная гладь воды — всё это каждый день












Выезжайте из Москвы по Новорижскому шоссе (М9) или Минскому шоссе. Через Зубцов или Гагарин следуйте до г. Сычёвка, далее 7 км до д. Настасьино. Время в пути — около 3 часов.
Оставьте заявку или позвоните — мы ответим на все вопросы
Мы поможем подобрать идеальный участок, расскажем о преимуществах разных линий и организуем просмотр территории.